公的年金制度の改正案が1月から始まる予定の通常国会に提出され、成立に向けて動き出します。以下は、その概要となります。
1.厚生年金の適用範囲の拡大
現行 2016年10月から | 改正案 | ||
2022年10月から | 2024年10月から | ||
従業員数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
勤務期間 | 1年以上 | 2ヵ月超 | 同左 |
週所定労働時間 | 20時間以上 | 同左 | 同左 |
月額賃金 | 8.8万円以上 | 同左 | 同左 |
2.受給開始時期の選択肢の拡大
繰上げ | 原則 | 繰下げ | ||
---|---|---|---|---|
現行 | 受給開始 | 60歳 | 65歳 | 70歳 |
年金額 | 30%減 (1ヵ月当たり0.5%減) | 42%増 (1ヵ月当たり0.7%増) |
||
改正案 | 受給開始 | 60歳 | 65歳 | 75歳 |
年金額 | 24%減 (1ヵ月当たり0.4%減) | 84%増 (1ヵ月当たり0.7%増) |
3.在職老齢年金制度の減額基準の一部変更
基準額(月額給与・賞与収入+月額年金収入) | ||
現行 | 改正案 | |
65歳未満 | 28万円 | 47万円 |
65歳以上 | 47万円 | 同左 |
月額給与・賞与収入は、標準月額報酬額と直近1年間の賞与額の1/12の合計額であり、月額年金収入は報酬比例部分をいいます。