国土交通省が9月29日発表した2020年7月1日時点の基準地価は、全国の全用用途平均で3年ぶりの下落となった。 新型コロナウイルスの感染拡大が回復基調にあった地価に冷や水を浴びせた。
2020年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 2020 | 前年 | 2020 | 前年 | 2020 | |
全国平均 | ▲0.1 | ▲0.7 | 1.7 | ▲0.3 | 0.4 | ▲0.6 |
三大都市圏 | 0.9 | ▲0.3 | 5.2 | 0.7 | 2.1 | 0.0 |
東京圏 | 1.1 | ▲0.2 | 4.9 | 1.0 | 2.2 | 0.1 |
大阪圏 | 0.3 | ▲0.4 | 6.8 | 1.2 | 1.9 | 0.0 |
名古屋圏 | 1.0 | ▲0.7 | 3.8 | ▲1.1 | 1.9 | ▲0.8 |
地方圏 | ▲0.5 | ▲0.9 | 0.3 | ▲0.6 | ▲0.3 | ▲0.8 |
中核地方4市 | 4.9 | 3.6 | 10.3 | 6.1 | 6.8 | 4.5 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。