安倍晋三首相は28日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、過去最大規模の緊急経済対策を策定するよう指示した。
3月 2020のアーカイブ
公示地価、5年連続上昇 地方圏、28年ぶりプラス
国土交通省が18日発表した2020年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)が1.4%のプラスと5年連続で上昇した。札幌など中核4市を除く地方圏も0.1%上昇と28年ぶりにプラスに転換した。ただ、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられない。
2020年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 前年 | 2020年 | 前年 | 2020年 | 前年 | |
全国平均 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 1.2 |
三大都市圏 | 1.1 | 1.0 | 5.4 | 5.1 | 2.1 | 2.0 |
東京圏 | 1.4 | 1.3 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 2.2 |
大阪圏 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 1.8 | 1.6 |
名古屋圏 | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 4.7 | 1.9 | 2.1 |
地方圏 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
---|---|---|---|---|
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
調査地点数 | 約26,000 | 約21,700 | 約334,000 | 多数 |
公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
令和元年度(2019年) 個人確定申告の期限延長等
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、次の様に4月16日(木)まで延長となっています。
令和元年度確定申告の提出・納付期限
所得の種類 | 令和元年度申告期間・納付期限 | 口座振替による納税日(振替日) |
---|---|---|
所得税 | 令和2年2月17日(月)から4月16日(木) | 5月15日(金) (新規の利用者の方「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出) |
消費税 | 令和2年1月 から4月16日(木) | 5月19(火) |
贈与税 | 令和2年2月 から4月16日(木) | 非該当 |
感染者・損失企業 納税を1年猶予 国税庁が通達
国税庁は新型コロナウイルスの影響を受ける納税者の負担を軽くする。大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いは原則1年猶予する。納税の猶予は申請があれば柔軟に応じるよう各国税局に通達を出した。
企業・個人へ支援厚く 中小に無利子融資/親休業に助成金
政府は10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、第2弾の緊急対応策を決めた。4300憶円超を支出し、中小企業の資金繰り支援などのために1.6兆円の金融支援をする。小中学校と高校の臨時休校で保護者が仕事を休業した際の費用を補填する助成金をつくる。