公的年金保険・健康保険等の社会保険料納付がいつまで続くのか、働く年齢との関係で決まりますが、原則的な取り扱いを周知されている方は少ないような気がします。以下に現行制度での内容を確認してみたいと思います。
1.社会保険料の範囲
公的な保険に関しまして各種の用語が出てきますが、国民年金・厚生年金、国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険、介護保険、雇用保険、労働保険等が代表的なものです。以下では、年金と医療に関する保険に言及したいと思います。
2.年金(厚生年金・国民年金)
保険料の納付年齢 | 年金の受給年齢 | ||
---|---|---|---|
厚生年金 | 会社員として会社に勤務の方 | 69歳(最長)まで | 65歳から(原則):老齢基礎年金と老齢厚生年金(注1)の受給 |
会社員の配偶者(妻:第3号) | 59歳(原則):保険料の負担なし(但し、会社員が65歳になった時点で第3号から第1号となり60歳になるまで国民年金分の保険料の納付義務が発生) | 65歳から(原則):老齢基礎年金の受給 | |
国民年金 | 自営業等の方 | 59歳(原則) | 65歳から(原則):老齢基礎年金の受給 |
厚生労働省が発表した平成31年度(2019年度)の国民年金から支給される老齢基礎年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を支払った人で、1人1カ月65,008円。また、会社員の厚生年金から夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として1家庭1カ月221,504円とされています。この年金額だけでは、少なくとも都市部では老後の生活資金としては十分とは言えないと思います。
3.医療(健康保険・介護保険)
~39歳 | 40歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 75歳~ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険 | 会社員(健康保険) | 健保組合、又は 協会けんぽ | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 後期高齢者医療保険制度(個人で納付) |
自営業等(国民健康保険) | 市区町村 | 個人で納付 | |||||
介護保険 | 会社員 自営業等 | 非該当 | 第2号被保険者 (健康保険料と一緒に介護保険料を納付) | 第1号被保険者 (年金から天引き、不足分は別途納付) |
(注1)老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給カット(支給停止)
厚生年金保険は、 雇用中で70歳未満の方が加入するものですので、 70歳になりますと厚生年金の加入資格が無くなり脱退手続きをします。 脱退後は厚生年金の保険料は徴収しませんが、 それ以前の60歳から在職中で厚生年金保険料を納めながら老齢厚生年金を受給する場合、 その年金額の全部又は一部が以下に示すように1カ月間の年金受給額と給与収入の合計額に応じてカット(支給停止)されることがあります (国民年金部分の老齢基礎年金についてのカットはありません)。 雇用中に老齢厚生年金を受給される場合の年金は、「在職老齢年金」といいます。
老齢厚生年金のカット額(在職老齢年金の受給額)について:
年齢 | 1カ月の年金額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額 = 現時点の標準報酬月額 + 直近1年間の賞与総額 X 1/12) の合計額(1カ月間の金額判定基準) | 老齢厚生年金のカット金額 |
---|---|---|
60歳から64歳 | 月28万円以下の場合 | カット無し(年金は全額支給) |
月28万円超の場合 | 計算が多少複雑になります(下図を参照) | |
65歳以上 | 月46万円以下の場合 | カット無し(年金は全額支給) |
月46万円超の場合 | 月46万円を超えた額の2分の1 |
年齢が60歳~64歳で1カ月の年金受給額と給与収入の合計額が28万円を超える場合の年金カット額:
基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給される月額の年金額 |
---|---|---|
28万円以下 | 46万円以下 | 基本月額 - (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円) ÷ 2 |
46万円超 | 基本月額 -{(46万円 + 基本月額 - 28万円) ÷ 2 + (総報酬月額相当額 - 46万円)} | |
28万円超 | 46万円以下 | 基本月額 - 総報酬月額相当額 ÷ 2 |
46万円超 | 基本月額 -{46万円 ÷ 2 + (総報酬月額相当額 - 46万円)} |
なお、上記の総報酬月額相当額の「46万円」は、2018年度の適用であり、2019年度(平成31年4月分以降)は「47万円」へ変更となっています。最近では、年度ごとに金額が交互に変更になってきています。
働きながら年金を受給する場合に、一定の年金額を調整する制度である在職老齢年金が、就労意欲を抑制しているとの指摘もあり、当該年金額の減額調整する制度を見直す方向にあります。