国土交通省が9月21日発表した2021年7月1日時点の基準地価は、住宅地や商業地などの全国平均が前年度比0.4%下がり、2年連続の下落となった。際立ったのが2年目の新型コロナウイルス禍の下で進む「地殻変動」だ。
2021年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
2021年 | 前年 | 2021年 | 前年 | 2021年 | 前年 | |
全国平均 | 0.5 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.6 |
三大都市圏 | 0.0 | ▲0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
東京圏 | 0.1 | ▲0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
大阪圏 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.6 | 1.2 | ▲0.3 | 0.0 |
名古屋圏 | 0.3 | ▲0.7 | 1.0 | ▲1.1 | ▲0.6 | ▲0.8 |
地方圏 | ▲0.7 | ▲0.9 | ▲0.7 | ▲0.6 | ▲0.3 | ▲0.8 |
中核地方4市 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 4.5 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。