国土交通省が19日発表した2017年7月1日時点の基準地価は、 全国商業地が前年比0.5%上がり、2年連続で上昇した。 2016年7月は前年比0.005%のプラスだった。訪日客の増加に伴い店舗やホテル用の土地が上がり、都市部では再開発がけん引役となった。全用途でみると、三大都市圏は1.2%のプラスで0.2ポイント上昇した。地方圏は0.9%のマイナスだったが、下落率は0.3%縮小した。
2017年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 |
住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
2017年 | 前年 | 2017年 | 前年 | 2017年 | 前年 | |
全国平均 | ▲0.6 | ▲0.8 | 0.5 | ▲0.005 | ▲0.3 | ▲0.6 |
三大都市圏 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 1.2 | 1.0 |
東京圏 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 1.1 |
大阪圏 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.7 | 1.1 | 0.8 |
名古屋圏 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 1.1 |
地方圏 | ▲1.0 | ▲1.2 | ▲0.6 | ▲1.1 | ▲0.9 | ▲1.2 |
中核地方4市 | 2.8 | 2.5 | 7.9 | 6.7 | 4.6 | 4.0 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
調査地点数 | 約25,300 | 約21,700 | 約336,000 | 多数 |
調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年) |
公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
- 2017年9月13日 消費増税は予定通り 社会保障改革 財源に苦慮
安倍晋三首相は12日の日本経済新聞のインタービューで、社会保障制度の高齢者偏重を是正し、教育無償化や子育て対策などを通じて現役世代への再配分を充実させる考えを強調した。2019年10月の消費税率10%への引き上げを「予定通り実施する」と明言したものの、消費増税分の使途を見直し、教育無償化などの財源に充てることには慎重姿勢を示した。財政健全化を掲げながら新たな財源をどう確保するかで今後、対応に苦慮しそうだ。